Gualdoni – GV400
| GAMMA DI LAVORO | ||
| Asse X | mm | 2000 – 10000 |
| Asse Y | mm | 500 – 700 |
| Asse Z | mm | 400 – 600 |
| DIMENSIONI TAVOLA | ||
| Tipo 2000 | mm | 2900×500 |
| Tipo 3000 | mm | 3900×500 |
| Tipo 4500 | mm | 5400×500 |
| Tipo 6000 | mm | 6900×500 |
| Tipo 7000 | mm | 7900×500 |
| Tipo 8000 | mm | 8900×500 |
| Tipo 9000 | mm | 9900×500 |
| Tipo 10000 | mm | 10900×500 |
| Scanalatura a T | N° | 5 16H7 |
| Interasse scanalature | mm | 100 |
| Carico ammesso | Kg | 1000 |
| AVANZAMENTI | ||
| Rapido assi X – Y – Z | mm/min | 20000 |
| Di lavoro X – Y – Z | mm/min | 0-10000 |
| Potenza motori assi | Num | 20 |
| MANDRINO | ||
| Velocità di rotazione | u/min | 10-10000 |
| Cono attacco utensile | ISO | 40 |
| MOTORE MANDRINO | ||
| Potenza | KW | 10 |
| CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO
A RASTRELLIERA |
||
| Capacità utensili | 24-36-48 | |
| Max peso utensile | Kg | 7 |
| Max lunghezza utensile | mm | 320 |
| Max diametro utensile | mm | 80 |
| Tempo di cambio utensile | sec | 7 |
| CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO A BORDO MACCHINA | ||
| Capacità utensili | 32 | |
| Max peso utensili | Kg | 7 |
| Max lunghezza utensile | mm | 300 |
| Max diametro utensile | mm | 106 |
| PRECISIONE | ||
| Di posizionamento | mm | 0.010 |
| Ripetibilità | mm | 0.010 |
| PESO | ||
| Peso appross. GV 2000 | Kg | 6500 |
| Peso appross. GV 3000 | Kg | 8000 |
| Peso appross. GV 4500 | Kg | 9000 |
| Peso appross. GV 6000 | Kg | 11000 |
| Peso appross. GV 7000 | Kg | 12000 |
| Peso appross. GV 8000 | Kg | 13000 |
| Peso appross. GV 9000 | Kg | 14000 |
| Peso appross. GV 10000 | Kg | 15000 |
| POTENZA INSTALLATA | KW | 20 |
